❍ OIE 보고일: 2020.6. 2.
❍ 원 인 체: Highly pathogenic avian influenza virus(H5N1)
❍ 조치사항 (√)
국내 이동 제한 | 봉쇄․보호지역 예찰 | 스크 리닝 | 이력 추적 | 격리 | 동물성 생산물 공식 처리 | 사체․ 부산물․ 폐기물 공식 처리 | 원인체 불활화 처리 | 살처분 | 야생 보균원 관리 | ||
내 | 외 | 선택적 | |||||||||
V | V | V | V | V | |||||||
방역대 설정 | 소독 | 해충 구제 | 야생 매개체 관리 | 매개체 예찰 | 생체․ 해체 검사 | 백신접종 허용 | 감염동물 치료 | 발생 대응 예방 접종 | 도축 | ||
Y | N | Y | N | ||||||||
V | V | V |
❍ 발생현황: 3건
발생일 | 발생 지역 | 축종 | 사육 | 감염 | 폐사 | 살처분 | 도축 |
2020.03.10.~03.12. | Bannikode, Harihara, Davanagere, Karnataka 등 | 가금 | 8,476 | 41 | 28 | 8,448 | 0 |
2020.03.15. | Meat Market, Mehgaon, Mehgaon, Bhind, Madhya Pradesh | 가금 | 137 | 76 | 76 | 61 | 0 |
|