▢ OIE 보고일: 2020-11-01
▢ 원 인 체: Highly pathogenic avian influenza virus
▢ 발생현황: 2건
발생일 | 발생 지역 | 축종 | 사육 | 감염 | 폐사 | 살처분 | 도축 |
2020-10-29~2020-10-30 | SHELUHOT, Yizreel, Hazafon | 가금 | 18870 | 1600 | 170 | 10615 | 0 |
▢ 조치사항 (Y로 표시)
국내 이동 제한 | 봉쇄․보호지역 예찰 | 스크 리닝 | 이력 추적 | 격리 | 동물성 생산물 공식 처리 | 사체․ 부산물․ 폐기물 공식 처리 | 원인체 불활화 처리 | 살처분 | 야생 보균원 관리 | ||
내 | 외 | 전체 | 선택적 | ||||||||
Y | To be | To be | Y | To be | To be | ||||||
방역대 설정 | 소독 | 해충 구제 | 야생 매개체 관리 | 매개체 예찰 | 생체․ 해체 검사 | 백신접종 허용 | 감염동물 치료 | 발생 대응 예방 접종 | 도축 | ||
Y | N | Y | N | ||||||||
Y | To be | Y | Y |
※ 출처 : http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=36373
|