농림축산식품부 공고 제 농축 2018 – 35호
2018년도 농림축산식품 연구개발사업 시행계획 통합 공고 |
농식품부 R&D 사업 공고 규모와 추진일정 등을 미리 알리고자 「2018년도 농림축산식품 연구개발사업 시행계획」을 다음과 같이 공고합니다.
2018년 1월 31일
농림축산식품부장관
◈ 각 사업별 지원규모와 일정 등은 사업별 특성, 예산사정 등에 따라 변동될 수 있으므로, 향후 공고되는 각 사업별 공고문을 확인하시기 바랍니다. |
1 | | 예산 현황 및 공고 일정 |
□ (예산 현황) ‘18년 농식품부 주요 연구개발사업(12개)의 총 예산은 1,769억원 규모로, ’17년 1,696억원에 비해 4.3% 증가
◦ 기 선정되어 연구 진행 중인 과제의 계속지원에 1,289억원, 올해 공모를 통해 427억원을 신규과제로 각각 지원 예정
* 중단과제 발생에 따라 일부사업에서 신규과제 투자예산 변경 가능
◦ 과제기획, 평가 등 사업관리를 위해 농기평에 53억원 지원 예정
< ‘18년 농식품 R&D 사업별 예산 현황 >
(단위 : 백만원)
사 업 | 계속과제 (A) | 신규과제 (B) | 사업관리 (C) | 계 (D=A+B+C) |
농생명산업기술개발 | 28,425 | 4,877 | 948 | 34,250 |
농축산물안전생산유통관리기술개발 | - | 3,364 | 53 | 3,417 |
첨단생산기술개발 | 18,700 | 10,992 | 986 | 30,678 |
농축산자재산업화기술개발 | - | 934 | 30 | 964 |
기술사업화지원 | 8,757 | - | 153 | 8,910 |
농식품연구성과후속지원 | - | 2,970 | 73 | 3,043 |
수출전략기술개발 | 15,379 | 887 | 285 | 16,551 |
농식품연구센터지원 | 7,733 | - | 256 | 7,989 |
가축질병대응기술개발 | 5,923 | 6,995 | 429 | 13,347 |
농림축산식품미생물유전체사업 | - | 4,675 | 100 | 4,775 |
고부가가치식품기술개발 | 24,806 | 6,984 | 718 | 32,508 |
Golden Seed 프로젝트* | 19,166 | - | 1,284 | 20,450 |
합 계 | 128,889 | 42,678 | 5,315 | 176,882 |
* GSP사업에서 농진청, 산림청, 해수부 예산을 포함시 360억원
□ (공고 일정) 대부분 사업을 2월 중․하순에 공고 예정
◦(2월) 농생명산업기술개발, 농축산물안전생산유통관리기술개발, 첨단생산기술개발, 농축산자재산업화기술개발, 농식품연구성과후속지원, 수출전략기술개발, 가축질병대응기술 개발, 다부처 유전체 사업(범부처 통합공고), 고부가가치식품기술개발 등 9개 사업의 지정공모 및 자유응모
◦ (3월) 첨단생산기술개발(첨단농기계 내역 일부), 농축산물안전생산유통관리기술개발(역매칭 시범사업) 등 지정공모 및 자유응모
◦ (7~8월) 첨단생산기술개발사업(스마트팜 과제 일부), 농식품연구성과후속지원(기획 후속지원) 등
※ 기타 중단과제 발생 등으로 추가된 예산은 지정 또는 자유응모를 통해 하반기 수시 공고 예정
2 | | 사업 설명 및 지원계획 |
1. 농생명산업기술개발사업
□ 사업 목적
◦ 동․식물, 곤충 등 농생명자원의 부가가치를 높일 수 있는 핵심기술 개발을 통해 ‘농생명산업’을 성장산업으로 육성 견인
□ 지원 분야 및 예산
내역사업 | 내역 설명 | 신규가능예산 (억원) | 지정:자유 비율 |
생명자원 부가가치 제고 기술 | 농생명자원(동물, 식물, 곤충 등)을 활용한 건강 기능성 제품, 식의약 소재 개발 등 고부가제품 개발에 지원 | 32.1 | 6:4 |
생명자원 생산․관리기술 | 농생명 자원의 안정적인 생산과 동․식물 질병에 효과적으로 대응할 수 있는 동․식물 질병방제 등 지원 | 16.6 | 6:4 |
합계 | 48.7 | |
2. 농축산물안정생산·유통관리기술개발사업
□ 사업 목적
◦ 농축산물의 생산 및 유통·소비 단계에서 발생하는 위해성분을 사전에 탐지하고 저감시킬 수 있는 기술개발과 위변조 방지 기술 개발 등을 통해 국민의 먹거리 안전성 확보에 기여
□ 지원 분야 및 예산
내역사업 | 내역 설명 | 신규가능예산 (억원) | 지정:자유 비율 | |
농축산물 위해성분 제어 | 농축산물 생산 및 관리·유통·소비 전주기에 걸쳐 종합 안전관리체계 기술개발에 지원 | 5 | 9:1 | |
농축산물 신뢰성 강화 | 농축산물의 안전 및 신뢰성 강화를 위한 위·변조 방지 기술개발에 지원 | 5 | 8:2 | |
역매칭 시범사업* | 농협과 공동펀드 조성을 통해 농축산물 판매·유통 분야 현장애로 해결을 위한 기술개발에 지원 | 47.2 | 6:4 | |
합계 | 57.2 | |
* 농협에서 매칭하는 23.6억원 포함
3. 첨단생산기술개발사업
□ 사업 목적
◦ 시장개방에 대응하여 농산업의 첨단화와 자동화를 촉진시키기 위해 농기계, 농자재, 스마트팜 등 분야의 핵심기술 개발 지원
□ 지원 분야 및 예산
내역사업 | 내역 설명 | 신규가능예산 (억원) | 지정:자유 비율 | |
첨단농기계 | 고령농․여성친화형 농기계 개발 및 농기계 핵심부품 국산화에 지원 | 41.7 | 8:2 | |
첨단농자재 | 보온·피복제, 비료, 농약 등 국산농자재 생산 기술개발을 통한 첨단농업 산업기반 구축에 지원 | 6.4 | 0:1 | |
ICT융복합 시스템 | 생산-유통-소비 등 농산업 전반에 걸쳐 ICT 기술을 접목할 수 있는 기술 개발에 지원 | 61.8 | 6:4 | |
합계 | 109.9 | |
4. 농축산자재산업화기술개발사업
□ 사업 목적
◦ 농업경영비 절감을 위해 고효율 농축산 자재 국산화를 통해 국내 농축산 자재 산업의 경쟁력 제고
□ 지원 분야 및 예산
내역사업 | 내역 설명 | 신규가능예산 (억원) | 지정:자유 비율 | |
에너지절감 자재 | 농업분야 에너지 사용량 절감을 위한 보온·피복제, 냉난방 시스템 등 제품 개발 | 2.2 | 1:0 | |
환경부하저감 | 친환경 작물보호제, 친환경 사료·농약 등 제품 개발 | 3.5 | 4:6 | |
노동력절감 자재 | 농촌 고령화, 여성화 등으로 인해 부족한 농촌의 노동력 절감 등을 줄일 수 있는 제품 개발 지원 | 3.6 | 0:1 | |
합계 | 9.3 | |
5. 농식품연구성과후속지원사업
□ 사업 목적
◦ 국가연구개발사업을 통해 개발된 농식품 분야 기술의 사장을 방지하고, 영세 창업․벤처기업의 원활한 시장진입을 위한 바우처 지원
□ 지원 분야 및 예산
내역사업 | 내역 설명 | 지원 규모(억원) | |
자유응모 | |||
국가연구개발성과후속지원 | 기업이 국가R&D를 통해 확보한 농식품 분야 우수기술을 사업화하기 위한 연구에 지원 | | |
- 단기 제품화, 기존 제품의 상품성·기술성 개선 연구 등에 지원 | 9.9 | ||
- 사전기획 연구 지원 * 기획 결과를 평가하여 우수과제에 '19년 후속연구 지원 * 창업콘테스트 입상자 지원 포함 | 4.8 | ||
벤처창업 바우처지원 | 성장잠재력은 있으나 R&D 역량이 부족한 농식품 벤처․창업기업에 바우처지원 방식*으 로 지원 * 기업이 개발이 필요한 기술을 제안하여 선정된 후 해당 기술을 개발할 연구기관을 직접 선정하면 정부에서 연구비를 지급하는 방식 | 15 | |
합계 | 29.7 |
6. 수출전략기술개발사업
□ 사업 목적
◦ FTA 확대 등에 대응하여 농축산물의 수출 확대를 위해 수출 전략형 상품개발 및 수출시 문제가 되는 유통·검역기술개발 지원
□ 지원 분야 및 예산
내역사업 | 내역 설명 | 지원 규모(억원) | |
기획지원 | 후속지원 | ||
수출전략형 상품개발 | 수출대상국별 맞춤형 농축산물 상품 개발 및 수출 애로기술 해결을 지원하는 수출연구사업단 지원, 단 기 운영중인 사업단은 신규지원 배제 * 기 운영 중인 사업단(11개) : 버섯, 화훼종묘, 배, 포도, 삼계탕, 반려견간식, 가루녹차, 과채류 가공식품, 스마트팜, 농기계, 동물용 의약품 | 0.87 | 8 |
7. 가축질병대응기술개발사업
□ 사업 목적
◦ 구제역, 조류인플루엔자 등 국가 재난형 가축질병에 효과적으로 대응하기 위해 전주기적 기술개발 및 동물용의약품 개발 지원
□ 지원 분야 및 예산
내역사업 | 내역 설명 | 신규가능예산 (억원) | |
진단·예방 기술 | AI, 구제역 신속 진단 및 예방기술 개발에 지원 | 0.6 | |
검역·방역 기술 | AI, 구제역 예방과 효과적인 차단을 위한 소독제, 전방위 소독시스템 및 장비 등 개발에 지원 | 19 | |
확산방지 및 사후관리 | 가축질병 발생 후, 확산 모니터링을 통한 제어기술, 가축사체에 대한 살처분 기술, 사후 검정시스템 개발 등 확산방지 및 사후관리 기술개발에 지원 | 25 | |
동물의약품 개발 | 구제역 예방을 위한 백신, AI 및 구제역 치료제, 생약체제의 품질 관리 기술 등 가축전염병 예방 및 치료제 개발에 지원 | 7.6 | |
사회문제해결형 감염병 대응기술개발 | 다부처 공동기획사업으로 AI 등 인수공통감염병 및 닭진드기 방제 연구 지원 | 5.7 | |
방역연계 범부처감염병 공동연구개발 | 다부처 공동기획사업으로 야외 방역용 장비 등 방역 관련 범부처 기술개발에 지원 | 12 | |
합계 | 69.9 |
* 지정공모과제 또는 주제지정형 자유응모과제로 공고 예정
8. 포스트게놈 다부처유전체 사업
□ 사업 목적
◦ 사업화 진입을 위한 농식품 전략분야 미생물의 핵심 유전체 정보를 생산·분석 및 기능을 규명하여 실용화․산업화 기술개발 지원
□ 지원 분야 및 예산
내역사업 | 내역 설명 | 지원 규모(억원) |
지정공모 | ||
산업화지원 미생물 유전체 전략연구사업 | 사업화 진입을 위한 전략분야 미생물의 핵심 유전체정보 생산지원 및 농업적 활용이 가능한 유용 미생물 유전체 정보활용 기술개발에 지원 | 38.5 |
숙주-미생물 상호작용 (부처연계) | 작물·경제동물 병원성 미생물 분야와 마이크로바이옴 분석 기반 작물, 경제·반려동물 숙주-미생물 상호작용(HMI) 연구 등에 지원 | 8.3 |
합계 | 46.8 |
9. 고부가가치식품기술개발사업
□ 사업 목적
◦ 식품산업 핵심기술 개발을 통한 식품 산업의 경쟁력 제고 및 농축산물의 고부가가치화를 통한 농업·식품산업의 동반성장 도모
□ 지원 분야 및 예산
내역사업 | 내역 설명 | 신규가능 예산 (억원) |
기능성 전통식품 | 고부가가치 농산 원료의 주요 기능을 증진할 수 있는 원천 기술 개발, 전통식품 진흥을 위한 발효·가공 원천, 응용 기술(BT 등)과 연계되는 제품 개발 등 | 11.4 |
식품 기자재· 신가공 | 식품산업 기기·포장 및 시설장비 개발, 공정 개발과 응용기술(IT 등)과 융합하여 현장 효율 증진 기술 개발 등 | 29.7 |
식품품질관리 | 식품 품질/유통에 대한 신뢰도 제고 기술 개발, 인체 유해성 검증에 대한 핵심 기술개발 등 | 14.6 |
식품 핵심소재 | 국내 농산물 및 천연 자원 활용을 위한 식품 신소재 및 대체 소재 개발 등 | 14.1 |
합계 | 69.8 |
3 | | 세부사업별 공고 |
□ 각 사업별 공고 일정에 따라 아래의 홈페이지에 공고문 게재
◦ 농림축산식품부 : http://www.mafra.go.kr
◦ 농림식품기술기획평가원 : http://www.ipet.re.kr
◦ 농림수산식품 R&D 통합정보서비스(FRIS) : http://www.fris.go.kr
◦ 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) : http://www.ntis.go.kr(공고 알림 서비스 신청 가능)
4 | | 문의처 |
□ 농림식품기술기획평가원
사업명 | 담당부서 | 연락처 (031-420-) |
▪농생명산업기술개발 | 농생명·ARC사업실 | 6762~7 |
▪농축산물안전생산·유통관리기술개발 | 6766∼7 | |
▪고부가가치식품기술개발 | 식품사업실 | 6772∼4 |
▪첨단생산기술개발 | 첨단가축질병팀 | 6782 |
▪농축산자재산업화기술개발 | 6784 | |
▪가축질병대응기술개발사업 | 6783 | |
▪수출전략기술개발사업 | 수출사업화팀 | 6792 |
▪농식품연구성과후속지원 | 6793 | |
▪포스트게놈다부처유전체사업 | 6794 | |
▪공고관련 일반문의 | 사업기획실 | 6754 |
|