오리협 공고 제2018-07호
한국오리협회 대의원구성 및 선출규정에 의거하여 제 12대 대의원 명단을 다음과 같이 확정·공고합니다.
2018. 11. 26.
사단법인 한국오리협회장
한국오리협회 제 12대 대의원 명단
연번 | 구분 | 직/지역 | 성명 | 비고 |
1 | 당연직 | 회장 | 김만섭 | |
2 | “ | 부회장 | 전영옥 | |
3 | “ | “ | 마낙중 | |
4 | “ | “ | 이세종 | |
5 | “ | “ | 윤영호 | |
6 | “ | 고문 | 안희복 | |
7 | “ | 고문 | 이창호 | |
8 | “ | 이사 | 임우근 | |
9 | “ | “ | 홍경표 | |
10 | “ | “ | 박영배 | |
11 | “ | “ | 김성수 | |
12 | “ | “ | 문상권 | |
13 | “ | “ | 도재환 | |
14 | “ | “ | 문순금 | |
15 | “ | “ | 이우진 | |
16 | “ | “ | 이창주 | |
17 | “ | “ | 김선철 | |
18 | “ | “ | 김대식 | |
19 | “ | “ | 정달헌 | |
20 | “ | “ | 이용건 | |
21 | “ | " | 김재익 | |
22 | “ | “ | 정정우 | |
23 | “ | “ | 홍성대 | |
24 | “ | 감사 | 이춘길 | |
25 | “ | “ | 배종율 | |
26 | 선출직 | 경기 | 김흥기 | |
27 | “ | “ | 심수길 | |
28 | “ | 충남 | 조규형 | |
29 | “ | 충북 | 강성보 | |
30 | “ | “ | 송영학 | |
31 | “ | “ | 이원흥 | |
32 | “ | “ | 정동신 | |
33 | “ | “ | 연선모 | |
34 | “ | “ | 민계기 | |
35 | “ | “ | 박노정 | |
36 | “ | 전남 | 김상범 | |
37 | “ | “ | 주찬형 | |
38 | “ | “ | 김철호 | |
39 | “ | “ | 김용환 | |
40 | “ | “ | 유선준 | |
41 | “ | “ | 안흥 | |
42 | “ | “ | 강양수 | |
43 | “ | “ | 이종수 | |
44 | “ | “ | 김석곤 | |
45 | “ | “ | 배후남 | |
46 | “ | “ | 윤학륜 | |
47 | “ | “ | 양상현 | |
48 | “ | “ | 김성진 | |
49 | “ | “ | 오숙현 | |
50 | “ | “ | 이근생 | |
51 | “ | “ | 신석인 | |
52 | “ | “ | 황인환 | |
53 | “ | “ | 박채연 | |
54 | “ | 전북 | 황문주 | |
55 | “ | “ | 김성철 | |
56 | “ | “ | 안완순 | |
57 | “ | “ | 정해인 | |
58 | “ | “ | 김성태 | |
59 | “ | “ | 김복호 | |
60 | “ | “ | 이나현 | |
61 | “ | 경남 | 이채진 | |
62 | “ | “ | 노영식 | |
63 | “ | “ | 정진호 | |
64 | “ | 경북 | 정귀덕 | |
* 임기 : ~ 2021. 2. 28까지
|