발생일 | 발생 지역 | 축종 | 사육 | 감염 | 폐사 | 살처분 | 도축 |
‘12.10.23 | TELEMARK | 꿀벌 | 7 | 1 |
발생일 | 발생 지역 | 축종 | 사육 | 감염 | 폐사 | 살처분 | 도축 |
‘12.9.10 ~9.27 | NOTIO AIGAIO | 양/산양 | 256 | 34 | 34 | 0 | 0 |
소 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
양 | 252 | 32 | 32 | 0 | 0 |
※ 출처: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?
page_refer=MapFullEventReport&reportid=12493
(부탄) 고병원성조류인플루엔자 발생 (OIE, 10.25)
&nb
|