발생일 | 발생 지역 | 축종 | 사육 | 감염 | 폐사 | 살처분 | 도축 |
‘14.12.11. | Sukhna lake, Chandigarh, CHANDIGARH | 가금 (오리) | 100 | 22 | 22 | - | - |
※ 출처 : http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16780
(이집트*) 고병원성 조류인플루엔자(H5N1) 발생동향 보고 [FAO]
❍ FAO보고일: 2014.12.12.∼13.
❍ 원 인 체: Highly pathogenic avian influenza virus(H5N1)
❍ 발생현황: 30건
발생일 | 발생 지역 | 축종 | 사육 | 감염 | 폐사 | 살처분 | 도축 |
‘14.12.9. | Al Minya, Sakran 등 | 닭 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
Al Minya, Garamous 등 | 오리 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | |
Al Qalyubiyah, Meit Kenana | 거위 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Al Jizah, Maraz다 등 | 닭/오리/거위 | 0 | 336 | 0 | 336 | 0 | |
‘14.12.10. | Al Minya, Abu Abbas 등 | 닭 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
Al Minufiyyah, Minshait Assem | 오리 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | |
Al Wadilal Jadid, Balat 등 | 닭/오리/거위 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | |
‘14.12.11. | Al Minya, Malatia 등 | 닭 | 0 | 6,160 | 0 | 6,160 | 0 |
Al Minya, Elhasiba 등 | 오리 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | |
'14.12.12. | Asyiut, Elyouna | 닭 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 |
As Ismailiyah, Abusoir | 오리 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Asyiut, Sanabu | 칠면조 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
※ 출처 : http://empres-i.fao.org/eipws3g/
|