발생일 | 발생 지역 | 축종 | 사육 | 감염 | 폐사 | 살처분 | 도축 |
‘17.1.20. | Farm, Moroista, Struga, STRUGA | 뒷마당가금 | 438 | 3 | 3 | 125 | 0 |
발생일 | 발생 지역 | 축종 | 사육 | 감염 | 폐사 | 살처분 | 도축 |
‘17.1.24. ~ 1.26. | Prerov, Prerov, Olomoucký 등 | 혹고니 (Cygnus olor) | | 4 | 4 | 0 | 0 |
발생일 | 발생 지역 | 축종 | 사육 | 감염 | 폐사 | 살처분 | 도축 |
‘17.1.26. | Haninge, Stockholms län | 뒷마당가금 | 32 | 4 | 4 | 28 | 0 |
발생일 | 발생 지역 | 축종 | 사육 | 감염 | 폐사 | 살처분 | 도축 |
‘17.1.25. | Kaderavec, Turnov, LIBERECKÝ 등 | 뒷마당가금 (오리 등) | 6,557 | 172 | 172 | 6,385 | 0 |
발생일 | 발생 지역 | 축종 | 사육 | 감염 | 폐사 | 살처분 | 도축 |
‘17.1.12. ~ 1.24. | SAINT BLANCARD, SAINT BLANCARD, GERS 등 | 가금 | 101,915 | ** | 3,062 | 92,295 | 0 |
발생일 | 발생 지역 | 축종 | 사육 | 감염 | 폐사 | 살처분 | 도축 |
'17.1.18. | ARTHIES, ARTHIES, VAL-D'OISE | 가금 | 9,050 | ** | | | |
※ 출처 : http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22559
[프랑스] 저병원성 조류인플루엔자 (사육, H5N9) 추가 발생보고 (OIE)
❍ OIE 보고일 : 2017. 1. 27.
❍ 원인체 : Highly pathogenic avian influenza virus(혈청형 : H5N9)
❍ 조치사항 : 스크리닝 실시, 소독/해충구제, 이력추적, 감염 및/또는 보호지역 내예찰, 방역대 설정, 살처분, 예방접종 금지, 감염동물 미치료
❍ 발생현황 : 총 1건
발생일
발생 지역
축종
사육
감염
폐사
살처분
도축
'17.1.12.
TOUJOUSE,
TOUJOUSE, GERS
가금
7,880
**
7,880
0
|